DATA LOGGER MOD. EL-USB-2
para interiores e exteriores, com 2 canais de registo: temperatura e humidade relativa (com indicação também do ponto de orvalho), com interface USB e suporte tipo clip, composto por:
- software EL-WIN-USB, descarregável gratuitamente (não compatível
com MAC) - bateria de Lítio (1/2 AA 3,6V)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
| Campo de medição: | -35°/+80°C – 0/100% R.H. |
| Precisão: | ± 0,5°C / ± 3% R.H. |
| Número registos: | 16382 + 16382 |
| Intervalo registos: | min. 10 seg. – max 12 horas |
| Grau de proteção: | IP67 |
| Duração bateria: | 1 ano |
| Dimensões totais: | 103×26,4×26,6 mm |
| Peso: | 40 g. |






