ENVELOPES BOLSA “Manzoni”
CARACTERISTICAS TÉCNICAS
• Duralplast Flex – Polipropileno, 80 micras
• Livre de plastificantes
• Quimicamente estável, inerte e sem ácidos
• Alta flexibilidade e optima resistencia a rasgaduras
• Electrosoldado em três lados
• Transparente
APLICAÇÕES
Ideais para estampagens, fotográficas (ex. cartões de visita, postais, fotografias estéreo, etc.), negativos, diapositivas, documentos.
Pac. mín. 100
Código Produto | Dim. exterior (mm) | Capacidade formato (cm) | Espessura |
KBEX0050 | 68 x 100 | 6 x 9 – 6 x 6 | 80 micras |
KBEX0051 | 77 x 109 | 7 x 10 | 80 micras |
KBEX0052 | 98 x 131 | 9 x 12 | 80 micras |
KBEX0053 | 109 x 163 | 10 x 15 – (A6) | 80 micras |
KBEX0054 | 138 x 191 | 13 x 18 – (B6) | 80 micras |
KBEX0055 | 158 x 220 | 15 x 21 – (A5) | 80 micras |
KBEX0056 | 188 x 250 | 18 x 24 | 80 micras |
KBEX0057 | 218 x 310 | 21 x 30 – (A4) | 80 micras |
KBEX0058 | 228 x 310 | 22 x 30 | 80 micras |
KBEX0059 | 238 x 330 | 23 x 32 – (C4) | 80 micras |
KBEX0060 | 258 x 360 | 25 x 35 – (B4) | 80 micras |
KBEX0061 | 308 x 430 | 30 x 42 – (A3) | 80 micras |
Pac. mín. 50
Código Produto | Dim. exterior (mm) | Capacidade formato (cm) | Espessura |
KBEX0062 | 363 x 510 | 35 x 50 – (B3) | 80 micras |
KBEX0063 | 433 x 611 | 42 x 60 | 80 micras |
KBEX0064 | 521 x 720 | 50 x 70 – (B2) | 80 micras |
KBEX0065 | 648 x 897 | 63 x 88 | 80 micras |
KBEX0066 | 713 x 1010 | 70 x 100 – (B1) | 80 micras |