PAPEL JAPONÊS
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | GRAMAGEM(g/m2) | pH | COMPOSIÇÃO | DIMENSÕES (mm) |
499 | MINO TENGUJO | 9 | 6.6 | 100% manila | rolo h. 480 |
561 | TENGUJO | 6 | 6.7 | 100% manila | folha 480×940 |
502 | TENGUJO KASHMIR | 9 | 6.7 | 100% manila | folha 480×940 |
240 | BIB TENGUJO | 12 | 7.1 | 100% manila | folha 480×750 |
508 | TENGUJO | 17 | 6.7 | 100% manila | folha 490×690 |
161 | KINUGAWA | 22 | 7.0 | 80% Thai Kozo – 20% Pulp | folha 620×910 |
221 | KAWANAKA | 29 | 6.8 | 75% Thai Kozo e 25% Pulp | folha 620×980 |
781 | TAKOGAMI | 43 | 6.7 | 100% Japan Kozo | folha 675×980 |
510 | KANDASHI | 71 | 6.6 | 70% Thai Kozo – 30% Pulp | folha 600×900 |
Existe, ainda, uma ampla gama de papel japonês, que se pode ver numa coleção especial.