Rotronic HP31 / HP32
O Hygropalm HP32 é um equipamento versátil compatível com todas as sondas Rotronic HC2A e HC2, como o HP31 de sonda fixa, é o ideal para medições e registos pontuais de humidade relativa, temperatura e parâmetros psicrométricos.
Vantagens:
– Humidade relativa, temperatura e parâmetros psicrométricos
– Exibição gráfica para gráficos e até 4 valores
– Alarmes visuais e sonoros livremente configuráveis em todos os valores
– 64.000 pontos de memória de dados para registo de intervalo de tempo programável
– Bateria de longa duração (até 48h ao registar a cada 30s)
ESPECIFICAÇÕES GERAIS
| Referência | HP31 | HP32 |
| Sondas compatíveis | Sonda Fixa Integrada | Sondas HC2A e HC2 (excepto HC2-LPD) |
| Gama de aplicação | -10…60 °C / 0…100 %HR (não-cond.) | -10…60 °C / 0…100 %HR (não-cond.) |
| Gama de armazenamento | -10…45 °C / 10…90 %RH | -10…45 °C / 10…90 %RH |
| Gama de aplicação da sonda | -10…60 °C / 0…100 %HR | Depende da sonda |
| Funções | Medições pontuais | Medições pontuais |
| Registo de intervalos de tempo programável | Registo de intervalos de tempo programável | |
| MIN./MÁX./MÉDIA | MIN./MÁX./MÉDIA | |
| Exactidão @23 ºC | ±2 %HR / ±0,3 ºC | Depende da sonda |
| Intervalo de registos | 1s…24 h | 1s…24 h |
| Capacidade de memória | 8×8000 pontos de dados | 8×8000 pontos de dados |
| Cálculos Psicrométricos | Sim | Sim |
| Mostrar taxa de atualização | 1 s (típica) | 1 s (típica) |
| Bateria Integrada | Polímero de Lítio, 3,7V, 1000 mAh | Polímero de Lítio, 3,7V, 1000 mAh |
| 48h – Registando a cada 30s, ecrã desligado | 48h – Registando a cada 30s, ecrã desligado | |
| 10h – Ecrã sempre ligado | 10h – Ecrã sempre ligado | |
| Interface de PC | Porta micro-USB, compatível com HW4 | Porta micro-USB, compatível com HW4 |





